◎個室の予約状況(利用可時間○ 不可時間×)

1週間の予約状況
■ 6月 2日(火) [9:00~22:00○]
■ 6月 4日(木) [9:00~22:00○]
■ 6月 5日(金) [9:00~22:00○]
■ 6月 6日(土) [15:00~17:00× 以外の時間帯○]
■ 6月 7日(日) [9:00~22:00○]
■ 6月 8日(月) [9:00~22:00○]
■ 6月 9日(火) [9:00~22:00○]
■ 6月11日(木) [9:00~22:00○]

◎個室の予約状況(利用可時間○ 不可時間×)

1週間の予約状況日)
■ 6月 2日(火) [9:00~22:00○]
■ 6月 4日(木) [9:00~22:00○]
■ 6月 5日(金) [9:00~22:00○]
■ 6月 6日(土) [15:00~17:00× 以外の時間帯○]
■ 6月 7日(日) [9:00~22:00○]
■ 6月 8日(月) [9:00~22:00○]
■ 6月 9日(火) [9:00~22:00○]
■ 6月11日(木) [9:00~22:00○]