1週間の予約状況
■ 6月30日(火) [9:00~22:00○]
■ 7月 2日(木) [9:00~22:00○]
■ 7月 3日(金) [9:00~22:00○]
■ 7月 4日(土) [9:00~22:00○]
■ 7月 5日(日) [9:00~22:00○]
■ 7月 6日(月) [9:00~22:00○]
■ 7月 7日(火) [9:00~22:00○]
■ 7月 9日(木) [9:00~22:00○]
◎個室の予約状況(利用可時間○ 不可時間×)
1週間の予約状況
■ 6月30日(火) [9:00~22:00○]
■ 7月 2日(木) [9:00~22:00○]
■ 7月 3日(金) [9:00~22:00○]
■ 7月 4日(土) [9:00~22:00○]
■ 7月 5日(日) [9:00~22:00○]
■ 7月 6日(月) [9:00~22:00○]
■ 7月 7日(火) [9:00~22:00○]
■ 7月 9日(木) [9:00~22:00○]
