1週間の予約状況
■11月 5日(木) [9:00~22:00○]
■11月 6日(金) [9:00~22:00○]
■11月 7日(土) [9:00~22:00○]
■11月 8日(日) [9:00~22:00○]
■11月 9日(月) [9:00~22:00○]
■11月10日(火) [9:00~22:00○]
■11月12日(木) [9:00~22:00○]
◎個室の予約状況(利用可時間○ 不可時間×)
1週間の予約状況
■11月 5日(木) [9:00~22:00○]
■11月 6日(金) [9:00~22:00○]
■11月 7日(土) [9:00~22:00○]
■11月 8日(日) [9:00~22:00○]
■11月 9日(月) [9:00~22:00○]
■11月10日(火) [9:00~22:00○]
■11月12日(木) [9:00~22:00○]
